【1】Android 的各种版本及其对应关系
Android 版本号和 API 等级对应关系
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element#ApiLevels
https://developer.android.com/studio/releases/platforms
名称 | 版本号 | 发行日期 | API等级 | 安全性更新状态 |
---|---|---|---|---|
Android Jelly Bean | 4.1 – 4.3.1 | 2012年7月9日 | 16 – 18 | 不支持 |
Android KitKat | 4.4 – 4.4.4 | 2013年10月31日 | 19 – 20 | 不支持 |
Android Lollipop | 5.0 – 5.1.1 | 2014年11月12日 | 21 – 22 | 不支持 |
Android Marshmallow | 6.0 – 6.0.1 | 2015年10月5日 | 23 | 不支持 |
Android Nougat | 7.0 – 7.1.2 | 2016年8月22日 | 24 – 25 | 不支持 |
Android Oreo | 8.0 – 8.1 | 2017年8月21日 | 26 – 27 | 支持 |
Android Pie | 9 | 2018年8月6日 | 28 | 支持 |
Android 10 | 10 | 2019年9月3日 | 29 | 支持 |
Android 11 | 11 | 2020年9月8日 | 30 | 支持 |
Android 12 | 12 | 2021年10月4日 | 31 | 支持 |
Android Gradle plugin 和 Gradle version 兼容性
参考:https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin
Android Gradle Plugin version | Minimum required Gradle version |
---|---|
8.0 | 8.0 |
7.4 | 7.5 |
7.3 | 7.4 |
7.2 | 7.3.3 |
7.1 | 7.2 |
7.0 | 7.0 |
Android Gradle Plugin version | Minimum required Gradle version |
---|---|
4.2.0+ | 6.7.1 |
4.1.0+ | 6.5+ |
4.0.0+ | 6.1.1+ |
3.6.0 - 3.6.4 | 5.6.4+ |
3.5.0 - 3.5.4 | 5.4.1+ |
3.4.0 - 3.4.3 | 5.1.1+ |
3.3.0 - 3.3.3 | 4.10.1+ |
3.2.0 - 3.2.1 | 4.6+ |
3.1.0+ | 4.4+ |
3.0.0+ | 4.1+ |
2.3.0+ | 3.3+ |
2.1.3 - 2.2.3 | 2.14.1 - 3.5 |
2.0.0 - 2.1.2 | 2.10 - 2.13 |
1.5.0 | 2.2.1 - 2.13 |
1.2.0 - 1.3.1 | 2.2.1 - 2.9 |
1.0.0 - 1.1.3 | 2.2.1 - 2.3 |
Android Gradle plugin 和 Android Studio 兼容性
参考:https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin
Android Studio version | Required plugin version |
---|---|
Flamingo | 2022.2.1 | 3.2-8.0 |
Electric Eel | 2022.1.1 | 3.2-7.4 |
Dolphin | 2021.3.1 | 3.2-7.3 |
Chipmunk | 2021.2.1 | 3.2-7.2 |
Bumblebee | 2021.1.1 | 3.2-7.1 |
Arctic Fox | 2020.3.1 | 3.1-7.0 |
硬件加速支持的绘制操作
参考:https://developer.android.com/topic/performance/hardware-accel#scaling
kotlin标准库与kotlin协程相关支持库对应关系
https://blog.csdn.net/weixin_44235109/article/details/119980107